<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : A quoi ressembleront les transports en 2020 ?</title>
	<atom:link href="http://www.innovcity.fr/2010/05/26/a-quoi-ressembleront-les-transports-americains-en-2020/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovcity.fr/2010/05/26/a-quoi-ressembleront-les-transports-americains-en-2020/</link>
	<description>Le magazine en ligne de l'innovation urbaine</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:27:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : obert</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/05/26/a-quoi-ressembleront-les-transports-americains-en-2020/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>obert</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=14095#comment-233</guid>
		<description>Analyse très intéressante mais qui me fait penser aux ouvrages style "la troisième vague" parus il y a environ 25 ans. Dans la réalité, les évolutions  en ce domaine vont moins vite que nos rêves et on doit bien constater la durée actuelle moyenne des déplacements quotidiens, et notamment de la grande masse des personnes qui doivent  aller de l'est à l'ouest de la métropole parisienne chaque jour. Intelligence, santé, mobilité, lenteur : j'applaudis des deux mains mais je crains que ces termes ne définissent les transports que pour une petite partie de bénéficiaires. je suis prêt, hélas, à parier avec vous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analyse très intéressante mais qui me fait penser aux ouvrages style &#8220;la troisième vague&#8221; parus il y a environ 25 ans. Dans la réalité, les évolutions  en ce domaine vont moins vite que nos rêves et on doit bien constater la durée actuelle moyenne des déplacements quotidiens, et notamment de la grande masse des personnes qui doivent  aller de l&#8217;est à l&#8217;ouest de la métropole parisienne chaque jour. Intelligence, santé, mobilité, lenteur : j&#8217;applaudis des deux mains mais je crains que ces termes ne définissent les transports que pour une petite partie de bénéficiaires. je suis prêt, hélas, à parier avec vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

