<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Métro et bus deviennent les nouveaux terrains de jeu des réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.innovcity.fr/2010/07/16/metro-et-bus-deviennent-les-nouveaux-terrains-de-jeu-des-reseaux-sociaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovcity.fr/2010/07/16/metro-et-bus-deviennent-les-nouveaux-terrains-de-jeu-des-reseaux-sociaux/</link>
	<description>Le magazine en ligne de l'innovation urbaine</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:29:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Le temps dans les transports &#171; Le blog de la Licence professionnelle Journalisme</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/07/16/metro-et-bus-deviennent-les-nouveaux-terrains-de-jeu-des-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-653</link>
		<dc:creator>Le temps dans les transports &#171; Le blog de la Licence professionnelle Journalisme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 04:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=14882#comment-653</guid>
		<description>[...] surfant sur la tendance des réseaux communautaires et des plates-formes virtuelles ont crée des applications pour se diriger dans la ville, qui ont pour objectif de rendre le réseau plus efficace, et d&#8217;occuper, un tant soi peu, les [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] surfant sur la tendance des réseaux communautaires et des plates-formes virtuelles ont crée des applications pour se diriger dans la ville, qui ont pour objectif de rendre le réseau plus efficace, et d&#8217;occuper, un tant soi peu, les [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Marie</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/07/16/metro-et-bus-deviennent-les-nouveaux-terrains-de-jeu-des-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-535</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 10:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=14882#comment-535</guid>
		<description>Pour faciliter tes déplacements en métro ?
bises
christine de rouen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faciliter tes déplacements en métro ?<br />
bises<br />
christine de rouen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CheckMy!Metro</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/07/16/metro-et-bus-deviennent-les-nouveaux-terrains-de-jeu-des-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>CheckMy!Metro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=14882#comment-322</guid>
		<description>Article très intéressant. En effet, CheckMy!Metro de la première application qui fait du métro un véritable terrain de jeu et d’échange. 
Vous pouvez la télécharger gratuitement ici : http://bit.ly/d1NXc8

Grâce à CheckMy!Metro, les voyageurs deviennent enfin connectés au sein d’une communauté. Ils partagent, commentent et communiquent sur leur environnement en temps réel  en « checkant » musiciens, graffitis, publicités, coups de cœur, ou toute autre action fun dans le métro. Ils peuvent même signaler la présence de contrôleurs et tenter de savoir où ils se trouvent !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant. En effet, CheckMy!Metro de la première application qui fait du métro un véritable terrain de jeu et d’échange.<br />
Vous pouvez la télécharger gratuitement ici : <a href="http://bit.ly/d1NXc8" rel="nofollow">http://bit.ly/d1NXc8</a></p>
<p>Grâce à CheckMy!Metro, les voyageurs deviennent enfin connectés au sein d’une communauté. Ils partagent, commentent et communiquent sur leur environnement en temps réel  en « checkant » musiciens, graffitis, publicités, coups de cœur, ou toute autre action fun dans le métro. Ils peuvent même signaler la présence de contrôleurs et tenter de savoir où ils se trouvent !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : M&#233;tro et bus deviennent les nouveaux terrains de jeu des r&#233;seaux &#8230; &#8211; Innov in the City &#171; Pierre Rouarch</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/07/16/metro-et-bus-deviennent-les-nouveaux-terrains-de-jeu-des-reseaux-sociaux/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>M&#233;tro et bus deviennent les nouveaux terrains de jeu des r&#233;seaux &#8230; &#8211; Innov in the City &#171; Pierre Rouarch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:59:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=14882#comment-321</guid>
		<description>[...] Innov in the City [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Innov in the City [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

