<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>InnovCity &#187; Brève</title>
	<atom:link href="http://www.innovcity.fr/category/breve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovcity.fr</link>
	<description>Le magazine en ligne de l'innovation urbaine</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:50:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Une course à vélos qui traverse les lieux les plus insolites de Dijon</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/09/08/une-course-a-velos-qui-traverse-les-lieux-les-plus-insolites-de-dijon/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/09/08/une-course-a-velos-qui-traverse-les-lieux-les-plus-insolites-de-dijon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Dijon]]></category>

		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15502</guid>
		<description><![CDATA[Dans un supermarché, sur la scène de l’opéra, dans la cour d’un lycée, les organisateurs du Vélotour de Dijon 2010 ne recommandent pas seulement de venir déguisé pour cette édition, mais offrent également au public de passer en vélo dans des lieux habituellement clos ou en tout cas impraticables en vélo. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/09/08/une-course-a-velos-qui-traverse-les-lieux-les-plus-insolites-de-dijon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico bannit définitivement les sacs plastique de la ville</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/09/07/mexico-bannit-definitivement-les-sacs-plastique-de-la-ville/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/09/07/mexico-bannit-definitivement-les-sacs-plastique-de-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[sac plastique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15498</guid>
		<description><![CDATA[En 2009, l’Assemblée législative du District fédéral de Mexico réformait la loi sur les déchets solides, rendant interdite la distribution gratuite de sacs plastique dans les commerces de la ville. Tout contrevenant s’expose depuis août 2010, date de l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, à une amende record de 71 000 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/09/07/mexico-bannit-definitivement-les-sacs-plastique-de-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trois fois plus de pollution dans les villes : les feux de signalisation en cause</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/09/03/trois-fois-plus-de-pollution-dans-les-villes%c2%a0-les-feux-de-signalisation-en-cause/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/09/03/trois-fois-plus-de-pollution-dans-les-villes%c2%a0-les-feux-de-signalisation-en-cause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[feux de signalisation]]></category>

		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15447</guid>
		<description><![CDATA[Le Journal de l’Environnement relaie l’information révélée par l’organisation de mobilité belge Touring selon laquelle les feux de signalisation seraient en grande partie responsables de la pollution urbaine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/09/03/trois-fois-plus-de-pollution-dans-les-villes%c2%a0-les-feux-de-signalisation-en-cause/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un mât fixe pour prendre des photos de groupe dans les sites touristiques</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/09/01/un-mat-fixe-pour-prendre-des-photos-de-groupe-dans-les-sites-touristiques/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/09/01/un-mat-fixe-pour-prendre-des-photos-de-groupe-dans-les-sites-touristiques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15395</guid>
		<description><![CDATA[Fotopol a développé un outil original qui aurait sa place devant les sites touristiques les plus fréquentés. Ce mât fixe constitué d’aluminium et d’acier permet de porter appareils photos et caméras le temps d’une prise de vue ou d'une séquence.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/09/01/un-mat-fixe-pour-prendre-des-photos-de-groupe-dans-les-sites-touristiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’ADEME compte sur la recherche pour parvenir au facteur 4</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/08/30/l%e2%80%99ademe-compte-sur-la-recherche-pour-parvenir-au-facteur-4/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/08/30/l%e2%80%99ademe-compte-sur-la-recherche-pour-parvenir-au-facteur-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 10:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15355</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui, l’ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) veut mobiliser les parties prenantes à travers des programmes de recherche et de développement dans les domaines de l’environnement et de l’énergie. L’Agence lance donc un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) pour parvenir à remplir les objectifs du facteur 4.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/08/30/l%e2%80%99ademe-compte-sur-la-recherche-pour-parvenir-au-facteur-4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les cyclistes finnois colorent les rues d’Helsinki</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/08/27/les-cyclistes-finnois-colorent-les-rues-d%e2%80%99helsinki/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/08/27/les-cyclistes-finnois-colorent-les-rues-d%e2%80%99helsinki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>

		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15326</guid>
		<description><![CDATA[C’est en Finlande et plus particulièrement à Helsiniki que le collectif artistique Länsiväylä s’est attaqué de façon ludique à Hämeentie, l’une des routes les plus fréquentées et les plus bruyantes de la capitale, en demandant aux cyclistes de rouler sur cette grande artère après avoir roulé sur la peinture pour en recouvrir les roues de leurs vélos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/08/27/les-cyclistes-finnois-colorent-les-rues-d%e2%80%99helsinki/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MTrip, le dernier né des guides touristiques pour smartphones</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/08/26/mtrip-le-dernier-ne-des-guides-touristiques-pour-smartphones/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/08/26/mtrip-le-dernier-ne-des-guides-touristiques-pour-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15285</guid>
		<description><![CDATA[Couvrant dores et déjà 9 destinations en Europe et en Amérique mTrip offre, entre autres innovations, un générateur d’itinéraires personnalisés basés sur les préférences de voyage de l’utilisateur, la popularité des points d’intérêt, les jours d’ouverture et la localisation géographique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/08/26/mtrip-le-dernier-ne-des-guides-touristiques-pour-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La ville de Rennes lance une application pour trouver un vélo en temps réel</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/08/25/la-ville-de-rennes-lance-une-application-pour-trouver-un-velo-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/08/25/la-ville-de-rennes-lance-une-application-pour-trouver-un-velo-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<category><![CDATA[VLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15265</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à la fonction de géolocalisation de l’iPhone, la nouvelle application gratuite « Rennes en Roue Libre » donne la possibilité aux utilisateurs de Vélo STAR, le vélo en libre service rennais, de trouver les stations les plus proches, les emplacements libres et de partager ces informations avec ses proches en les envoyant directement par mail.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/08/25/la-ville-de-rennes-lance-une-application-pour-trouver-un-velo-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un chuchoteur pour faire taire les fumeurs</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/08/23/un-chuchoteur-pour-faire-taire-les-fumeurs/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/08/23/un-chuchoteur-pour-faire-taire-les-fumeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[bruit]]></category>

		<category><![CDATA[Genève]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15238</guid>
		<description><![CDATA[Un appartement donnant sur une rue animée peut vite devenir un enfer à vivre dans les grandes villes. Surtout depuis l’interdiction de fumer dans les bars et restaurants. A Genève, la boîte de nuit le Petit Palace, a décidé de prendre les devants en engageant un chuchoteur. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/08/23/un-chuchoteur-pour-faire-taire-les-fumeurs/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Des tours de tandem organisés pour les malvoyants à Mexico</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2010/08/20/des-tours-de-tandem-organises-pour-les-malvoyants-a-mexico/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2010/08/20/des-tours-de-tandem-organises-pour-les-malvoyants-a-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[malvoyants]]></category>

		<category><![CDATA[Mexico]]></category>

		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=15208</guid>
		<description><![CDATA[Mexico est plutôt connue pour être l’une des villes les plus polluées du monde où la circulation est infernale. Depuis janvier dernier pourtant, trois associations locales organisent des balades à vélo pour les personnes aveugles et malvoyantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2010/08/20/des-tours-de-tandem-organises-pour-les-malvoyants-a-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
