<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>InnovCity &#187; Brève</title>
	<atom:link href="http://www.innovcity.fr/category/breve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.innovcity.fr</link>
	<description>Le magazine en ligne de l'innovation urbaine</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:53:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Saint-Raphaël, le tourisme cultive l&#8217;open data</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/02/01/concours-open-data-saint-raphael/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/02/01/concours-open-data-saint-raphael/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>

		<category><![CDATA[open-data]]></category>

		<category><![CDATA[ouverture des données]]></category>

		<category><![CDATA[Saint-Raphaël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21843</guid>
		<description><![CDATA[Du 1er au 2 février, Saint-Saint-Raphaël a lancé l'Open TourisTIC Hackaton. Afin d’encourager la créativité de chacun en réutilisant des données publiques, le salon a convié designers, graphistes, journalistes… à venir réfléchir ensemble à la réutilisation des données dites ouvertes pendant 24 h.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/02/01/concours-open-data-saint-raphael/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la Radio Numérique Terrestre en Loire-Atlantique</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/31/lancement-radio-numerique-terrestre-loire-atlantique/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/31/lancement-radio-numerique-terrestre-loire-atlantique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[Loire-Atlantique]]></category>

		<category><![CDATA[Nantes]]></category>

		<category><![CDATA[Radio Numérique Terrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21827</guid>
		<description><![CDATA[Début 2012, la Loire-Atlantique devient un département pilote pour la Radio Numérique Terrestre (RNT). Des expérimentations existent déjà à Nantes, Lyon et à Marseille concernant ce nouveau mode de transmission radio, s’inspirant largement de la télévision, passée au tout numérique à la fin des années 2000 en France.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/31/lancement-radio-numerique-terrestre-loire-atlantique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bikn : retrouvez vos clés grâce à votre téléphone portable</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/30/bikn-retrouvez-vos-cles-grace-a-votre-telephone-portable/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/30/bikn-retrouvez-vos-cles-grace-a-votre-telephone-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[application]]></category>

		<category><![CDATA[clés]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<category><![CDATA[localisation]]></category>

		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21803</guid>
		<description><![CDATA[Las des longues minutes de stress passées à chercher ses clés ? Bikn pourrait bien vous changer la vie. Crée par Threehouse Labs au Texas, Bikn est un système de localisation disponible pour iPhone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/30/bikn-retrouvez-vos-cles-grace-a-votre-telephone-portable/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Besançon se lance à son tour dans la redevance incitative</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/26/besancon-se-lance-dans-la-redevance-incitative/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/26/besancon-se-lance-dans-la-redevance-incitative/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Besançon]]></category>

		<category><![CDATA[collecte de déchets]]></category>

		<category><![CDATA[Déchets]]></category>

		<category><![CDATA[redevance incitative]]></category>

		<category><![CDATA[tri de déchets]]></category>

		<category><![CDATA[tri selectif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21752</guid>
		<description><![CDATA[En 2012, Besançon va expérimenter la redevance incitative auprès de ses habitants. Calculé en fonction de la pesée des poubelles de chacun, la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon espère grâce à ce système faire baisser les ordures ménagères de 35 % par habitat pavillonnaire.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/26/besancon-se-lance-dans-la-redevance-incitative/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un institut dédié à l&#8217;open data à Londres en 2012</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/25/institut-dedie-open-data-londres-2012/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/25/institut-dedie-open-data-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[développement économique]]></category>

		<category><![CDATA[Londres]]></category>

		<category><![CDATA[open-data]]></category>

		<category><![CDATA[ouverture des données]]></category>

		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21745</guid>
		<description><![CDATA[George Osborne, chargé des finances et du trésor dans le gouvernement du Royaume-Uni, a annoncé lors de son discours du 29 novembre 2011 sur les perspectives économiques, le lancement d’un open data Institute (ODI) courant 2012. L’institut sera dédié à la recherche et à l’innovation concernant les données publiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/25/institut-dedie-open-data-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Milan instaure un péage urbain pour tous les véhicules</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/23/milan-instaure-peage-urbain-vehicules/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/23/milan-instaure-peage-urbain-vehicules/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elsa Sidawy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[automobile]]></category>

		<category><![CDATA[Milan]]></category>

		<category><![CDATA[péage urbain]]></category>

		<category><![CDATA[voiture électrique]]></category>

		<category><![CDATA[voiture hybride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21688</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 16 janvier, les Milanais doivent débourser cinq euros pour pouvoir franchir les portes du centre ville en voiture. La capitale économique italienne a lancé son péage urbain baptisé « Area C », qui vient remplacer le précédent système, mis en place en 2008, mais qui ne concernait que les véhicules les plus polluants.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/23/milan-instaure-peage-urbain-vehicules/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De la musique auvergnate pour patienter au téléphone</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/18/musique-auvergnate-patienter-telephone/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/18/musique-auvergnate-patienter-telephone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Culture]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>

		<category><![CDATA[musique]]></category>

		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21636</guid>
		<description><![CDATA[Las des trop longues minutes d’attente au téléphone au son de mélodies parfois agaçantes ? Partez vivre en Auvergne ! La région a en effet trouvé une manière originale de promouvoir les artistes auvergnats : proposer aux entreprises utilisant un service de mise en attente téléphonique de jeter ses vieux classiques pour offrir à ses clients la possibilité d’écouter des artistes de la région.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/18/musique-auvergnate-patienter-telephone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mettez votre place de parking aux enchères</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/17/place-parking-encheres/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/17/place-parking-encheres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[parking]]></category>

		<category><![CDATA[Stationnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21616</guid>
		<description><![CDATA[Pas moins de 45 % des conducteurs circulant dans Brooklyn cherchent une place de parking. Pour tenter d’enrayer le problème, la société Parking Auction Web a lancé une application pour smartphone...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/17/place-parking-encheres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brest s’équipe de son premier téléphérique urbain</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/16/brest-premier-telepherique-urbain/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/16/brest-premier-telepherique-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Déplacement]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Brest]]></category>

		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>

		<category><![CDATA[téléphérique]]></category>

		<category><![CDATA[transports en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21597</guid>
		<description><![CDATA[Un téléphérique à Brest ? L’idée a de quoi étonner. Le transport, habituellement réservé aux résidents en haute altitude, est pourtant d’actualité dans la ville bretonne. En 2015, le « téléphérique urbain » reliera les deux rives de ville et culminera à 60 mètres de hauteur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/16/brest-premier-telepherique-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Manhattan, les New-Yorkais peuvent se payer un coin de pelouse</title>
		<link>http://www.innovcity.fr/2012/01/13/coin-de-pelouse-manhattan/</link>
		<comments>http://www.innovcity.fr/2012/01/13/coin-de-pelouse-manhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Calixte De Procé</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brève]]></category>

		<category><![CDATA[Home]]></category>

		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<category><![CDATA[Espaces verts]]></category>

		<category><![CDATA[Manhattan]]></category>

		<category><![CDATA[New York]]></category>

		<category><![CDATA[pique-nique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.innovcity.fr/?p=21538</guid>
		<description><![CDATA[Pouvoir profiter d’un espace vert à Manhattan est un luxe ? Un barbecue entre amis à New York, ça n’existe que dans les films ? Depuis le mois d’août dernier, une entité de l’agence The Participation Agency, a aménagé un petit lopin de verdure, coincé entre deux immeubles. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.innovcity.fr/2012/01/13/coin-de-pelouse-manhattan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

